شماره تلفنهای ضروری پردیس
| عنوان خدمت | شماره تلفن |
|---|---|
| دفتر امام جمعه شهر پردیس | 76223515 |
| فرمانداری شهرستان پردیس | 76292181 |
| آب و فاضلاب شهر پردیس | 76246881 |
| اداره گاز شهر پردیس | 76272006 |
| اداره برق شهر پردیس | 76272002 |
| اداره مخابرات شهر پردیس | 76247510 |
| اداره پست شهر پردیس | 76243535 |
| آموزش و پرورش شهر پردیس | 76286313 |
| کلانتری شهر پردیس | 76272244 |
| دادگستری شهرستان پردیس | 76256100 |
| دادستان عمومی و انقلاب پردیس | 76256141 |
| اداره ثبت احوال شهرستان پردیس | 76229432 |
| بخشداری بومهن | 76222211 |
| شهرداری پردیس | 76244992 |
| شهرداری بومهن | 76223110 |
| فرمانده انتظامی شهرستان پردیس | 76237831 |
| شبکه بهداشت شهرستان | 76297800 |
| کمیته امداد امام خمینی شهرستان پردیس | 76291491 |
| اداره بهزیستی شهرستان پردیس | 76293929 |
| اداره فنی و حرفه ای شهرستان پردیس | 76280070 |
| شورای اسلامی شهرستان پردیس | 76292189 |
| شورای اسلامی شهر بومهن | 76222045 |
| پارک فناوری پردیس | 76250250 |
| اتاق اصناف | 76232142 |
| راهور شهرستان پردیس | 76222655 |
| پلیس راه جاجرود | 76203555 |
| دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس | 76256141 |
| دادگستری شهرستان پردیس | 76256100 |
| اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پردیس | 76289388 |
| ناحیه مقاومت بسیج بومهن و پردیس | 76222545 |
| اداره راه و شهرسازی شهرستان پردیس | 76223020 |
| اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان پردیس | 76285141 |
| اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پردیس | 76213620 |
| بنیاد شهید و امور ایثارگران پردیس | 76232724 |
| کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پردیس | 76277770 |
| شرکت عمران پردیس | 76275300 |
| اداره تعزیرات حکومتی شهرستان | 76319899 |
| اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پردیس | 76298002 |
| فروشگاه زنجیره ای رفاه پردیس | 91023651 |
تهیه و تنظیم توسط تیم برنامه نویسی شرکت سهامی نقش باران نگارستان
شماره تلفنهای شورای حل اختلاف
| شورای حل اختلاف | شماره تلفن |
|---|---|
| بومهن | 76230938 |
| رودهن | 76514712 |
| دماوند | 76329669 |
| فیروز کوه | 76400720 |
| لواسانات | 26546564 |
تهیه و تنظیم توسط تیم برنامه نویسی شرکت سهامی نقش باران نگارستان
شماره تلفنهای ضروری کشور
| عنوان خدمت | شماره تلفن |
|---|---|
| هلال احمر | 112 |
| ستاد خبری وزارت اطلاعات | 113 |
| مرکز اورژانس تهران | 115 |
| حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی | 116 |
| اعلام خرابی تلفن | 20117 |
| ساعت گویا | 20119 |
| واحد ارتباطات مردمی مخابرات منطقه تهران | 2021 |
| راهنمایی و رانندگی | 120 |
| شرکت توزیع نیروی برق منطقه ای تهران | 121 |
| مرکز ارتباطات مردمی شرکت آب و فاظلاب استان تهران | 122 |
| اورژانس اجتماعی بهزیستی | 123 |
| سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات | 124 |
| سازمان آتش نشانی | 125 |
| رزرو مکالمات تلفن بین شهری | 126 |
| اعلام خرابی تلکس | 127 |
| مشاوره قضایی قوه قضائیه | 129 |
| رزرو تاکسی تلفنی | 133 |
| هواشناسی کشور | 134 |
| ستاد خبری سازمان بازرسی کل کشور | 136 |
| مرکز ارتباطات مردمی شهرداری تهران | 137 |
| ارتباطات مردمی وزارت کشور | 138 |
| شرکت قطارهای مسافرتی رجاء | 139 |
| ارائه کد پستی | 140 |
| اطلاع رسانی گویای راه و ترابری | 141 |
| اطلاعات بیمه ای تامین اجتماعی | 142 |
| اطلاع رسانی خدمات درمانی | 143 |
| ندای قرآن | 144 |
| ارائه اطلاعات و راهنمایی در زمینه امداد رسانی زلزله، کمک به مصدومین، اطلاعات دارویی | 147 |
| صدای مشاور | 148 |
| ندای بهداشت | 149 |
| روابط عمومی صدا و سیما | 162 |
| ارائه دهنده اطلاعات مربوط به نام، نشانی و شماره تلفن داروخانه های شبانه روزی | 191 |
| تقویم روز و اوقات شرعی | 192 |
| مرسولات پستی | 193 |
| مرکز پیام امداد گاز | 194 |
| رزرو تلفن بین الملل | 195 |
| پیگیری شکایات ثبت و انجام مکالمه های بین شهری و بین الملل از طریق اپراتور | 196 |
| دفتر نظارت همگانی بازرسی کل ناجا | 197 |
| ارتباط با سیستم فراخوان | 198 |
| اطلاعات پرواز | 199 |
| مرکز ارتباطات مردمی شرکت ارتباطات سیار (از طریق تلفن ثابت) | 09129990 |
| مرکز ارتباطات مردمی شرکت ارتباطات سیار (از طریق تلفن همراه) | 9990 |
| سامانه پرداخت صورتحساب تلفن ثابت | 1818 و 2000 |
| تلفنخانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | 88111 |
| سازمان بیمه تامین اجتماعی | 64501 |
| سازمان حج و زیارت | 64511 |
| سازمان بهشت زهرا (آمبولانس) | 9 - 88901226 |
| سامانه پاسخگویی و ارائه سرویس ADSL مخابرات | 2020 |
تهیه و تنظیم توسط تیم برنامه نویسی شرکت سهامی نقش باران نگارستان